Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 577 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 16 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 19 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 25 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 27 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 28 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 20 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 27 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 17 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 26 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 32 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 25 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 25 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 25 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 26 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 18 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 12 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 11 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 13 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 18 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 33 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 41 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 24 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 58 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 45 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 39 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 57 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 10 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 13 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 13 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 1.385 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 155 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 215 |
Anzahl der Schulterglatzen | 282 |
Anzahl der verliehenen Orden | 368.971 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 18.793 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 164.894.678.900,98 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 199.868 |
Anzahl der Gefechte | 83.660.130 |
Anzahl der Manöver | 8.848 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 30 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 279.850 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 1.630.060.199,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 1.889 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 79 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 1.810 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 15.180.792.103,56 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 390.806 |
Anzahl der UvD Dienste | 751.547 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 45.857.484 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 352.519.793.575,20 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert