Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 603 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 18 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 17 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 23 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 33 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 24 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 22 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 24 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 17 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 25 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 32 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 26 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 21 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 24 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 24 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 22 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 14 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 11 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 12 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 12 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 36 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 41 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 22 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 57 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 41 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 47 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 58 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 14 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 14 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 12 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 1.417 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 175 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 261 |
Anzahl der Schulterglatzen | 319 |
Anzahl der verliehenen Orden | 389.263 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 14.713 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 224.836.639.287,83 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 213.401 |
Anzahl der Gefechte | 98.806.980 |
Anzahl der Manöver | 7.933 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 24 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 309.595 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 1.816.186.696,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 1.968 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 87 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 1.881 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 18.898.743.325,18 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 409.913 |
Anzahl der UvD Dienste | 786.872 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 48.458.161 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 470.299.024.985,05 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert