Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 601 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 24 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 27 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 26 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 27 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 27 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 30 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 28 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 29 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 32 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 32 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 36 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 30 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 26 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 28 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 21 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 12 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 14 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 13 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 15 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 36 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 47 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 37 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 59 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 40 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 44 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 62 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 8 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 16 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 16 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 1.518 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 153 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 191 |
Anzahl der Schulterglatzen | 246 |
Anzahl der verliehenen Orden | 358.223 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 18.813 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 137.644.906.748,16 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 193.907 |
Anzahl der Gefechte | 73.284.758 |
Anzahl der Manöver | 8.273 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 19 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 260.292 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 1.514.989.800,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 1.846 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 78 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 1.768 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 12.692.194.730,82 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 376.623 |
Anzahl der UvD Dienste | 727.194 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 43.913.030 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 272.802.285.112,86 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert