Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 596 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 22 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 15 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 27 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 27 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 28 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 25 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 21 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 20 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 24 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 30 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 26 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 22 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 23 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 22 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 22 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 16 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 11 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 12 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 12 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 34 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 42 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 25 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 56 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 41 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 47 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 57 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 14 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 12 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 11 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 1.407 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 165 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 226 |
Anzahl der Schulterglatzen | 302 |
Anzahl der verliehenen Orden | 385.248 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 34.145 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 207.708.258.505,67 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 209.469 |
Anzahl der Gefechte | 94.450.785 |
Anzahl der Manöver | 9.340 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 21 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 301.672 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 1.767.067.865,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 1.934 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 84 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 1.850 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 17.289.531.360,81 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 404.874 |
Anzahl der UvD Dienste | 777.539 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 47.754.113 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 432.923.126.797,35 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert