Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 606 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 15 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 21 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 23 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 30 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 23 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 25 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 22 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 15 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 27 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 32 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 28 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 20 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 24 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 25 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 23 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 16 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 10 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 10 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 13 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 35 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 41 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 26 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 55 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 41 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 45 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 63 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 16 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 14 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 12 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 1.431 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 171 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 249 |
Anzahl der Schulterglatzen | 331 |
Anzahl der verliehenen Orden | 390.740 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 18.767 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 235.830.183.235,41 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 213.779 |
Anzahl der Gefechte | 100.626.555 |
Anzahl der Manöver | 8.890 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 28 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 313.211 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 1.841.774.271,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 1.980 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 91 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 1.889 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 19.973.238.009,07 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 412.402 |
Anzahl der UvD Dienste | 791.492 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 48.810.360 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 493.276.202.707,61 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert