Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 360 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 26 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 32 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 34 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 34 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 37 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 30 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 38 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 36 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 54 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 66 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 45 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 60 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 49 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 47 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 31 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 22 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 17 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 19 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 20 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 39 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 48 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 40 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 55 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 44 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 44 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 66 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 3 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 10 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 8 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 1.459 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 100 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 97 |
Anzahl der Schulterglatzen | 3.930 |
Anzahl der verliehenen Orden | 320.372 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 38.508 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 69.690.883.965,11 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 167.902 |
Anzahl der Gefechte | 36.811.081 |
Anzahl der Manöver | 15.239 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 19 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 195.748 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 1.050.027.790,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 1.608 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 55 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 1.553 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 2.275.055.009,73 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 329.056 |
Anzahl der UvD Dienste | 647.924 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 36.994.795 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 67.422.192.251,81 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert