Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 598 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 20 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 21 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 21 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 29 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 26 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 26 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 20 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 18 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 23 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 33 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 26 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 22 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 25 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 23 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 25 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 14 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 10 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 11 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 11 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 35 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 43 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 21 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 56 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 43 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 46 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 57 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 12 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 13 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 12 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 1.413 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 168 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 248 |
Anzahl der Schulterglatzen | 312 |
Anzahl der verliehenen Orden | 388.287 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 25.859 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 217.674.764.106,41 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 212.038 |
Anzahl der Gefechte | 97.433.754 |
Anzahl der Manöver | 8.632 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 17 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 306.625 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 1.799.010.099,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 1.954 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 86 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 1.868 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 18.496.043.135,30 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 407.941 |
Anzahl der UvD Dienste | 783.657 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 48.196.022 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 457.033.997.574,37 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert