| Registrierte Soldaten : | 126.483 |
| Gegründete Truppen : | 3.311 |
| Anzahl der Generale (4 Sterne) : | 2.056 |
| Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) : | 898 |
| Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) : | 1.408 |
| Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) : | 1.561 |
| Anzahl der Offiziersdienstgrade : | 23.133 |
| Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade : | 32.125 |
| Anzahl der Mannschaftsdienstgrade : | 26.205 |
| Anzahl der Schulterglatzen : | 45.476 |
| Anzahl der verliehenen Orden : | 2.331.717 |
| Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge : | 189.214.844 |
| Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge : | 42.177.703.206,43 |
| Anzahl der Duschteilnehmer : | 371.226 |
| Anzahl der Kameradenabende : | 26.836 |
| Anzahl der Gefechte : | 15.587.437 |
| Anzahl der Manöver : | 132.241 |
| Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) : | 253 |
| Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) : | 637.995 |
| Gesamtsumme aller Kopfgelder : | 731.396.019,00 |
| Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen : | 65.065 |
| Anzahl kleinen Anwartschaftversicherungen : | 9.014 |
| Anzahl großen Anwartschaftversicherungen : | 56.051 |
| Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben : | 1.358.405.161,62 |
| Anzahl der Auslandseinsätze : | 1.729.805 |
| Anzahl der UvD Dienste : | 3.082.458 |
| Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden : | 120.362.538 |
| Gesamtsumme des verdienten Geldes : | 88.826.284.519,78 |
Statistik
Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert