Bitte auf die Zahl klicken
| Rang | Stadt | Kaserne | Truppenstärke | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Hardheim | Carl-Schurz-Kaserne | 343 | 22.655.010 |
| 82 | Stadum | General-Thomsen-Kaserne | 332 | 22.453.565 |
| 83 | Saarlouis | Graf-Werder-Kaserne | 456 | 22.372.968 |
| 84 | Bad Segeberg | Lettow-Vorbeck-Kaserne | 315 | 22.261.126 |
| 85 | Murnau a. Staffelsee | Werdenfelser Kaserne | 316 | 22.210.160 |
| 86 | Stralsund | MTS Kramerhof | 381 | 22.182.398 |
| 87 | Diepholz | Fliegerhorst Diepholz | 343 | 22.111.642 |
| 88 | Cham | Nordgau-Kaserne | 308 | 22.109.949 |
| 89 | Kastellaun | Hunsrück-Kaserne | 376 | 21.748.383 |
| 90 | Wesel | Schill-Kaserne | 365 | 21.364.817 |
| 91 | Neustadt | Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne | 338 | 20.804.904 |
| 92 | Frankenberg | Burgwaldkaserne | 352 | 20.669.808 |
| 93 | Koblenz | Falckenstein-Kaserne | 337 | 20.463.004 |
| 94 | Diez | Freiherr-vom-Stein-Kaserne | 401 | 19.988.310 |
| 95 | Beelitz | Hans-Joachim-von-Zieten-Kaserne | 348 | 19.935.194 |
| 96 | Kiel-Holtenau | Marinefliegergeschwader 5 | 366 | 19.862.471 |
| 97 | Dresden | Offizierschule des Heeres | 503 | 19.761.617 |
| 98 | Bad Sülze | Recknitztal-Kaserne | 295 | 19.722.490 |
| 99 | Schwerin | Werder-Kaserne | 360 | 19.687.142 |
| 100 | Füssen | Allgäu-Kaserne | 343 | 19.684.129 |
Gemeinsam sind wir stark...
Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Schwarzes Brett (Anzeige)