Klicke auf die Zahl!
Schwarzes Brett (Anzeige)
| Rang | Stadt | Kaserne | Truppenstärke | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hemer | Blücher-Kaserne | 147 | 10.454.492 |
| 202 | Lüneburg | Schlieffen-Kaserne | 127 | 10.224.698 |
| 203 | Koblenz | Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz | 114 | 10.213.655 |
| 204 | Essen | Gustav-Heinemann-Kaserne | 138 | 10.097.842 |
| 205 | Osterode am Harz | Rommel-Kaserne | 86 | 10.084.470 |
| 206 | Meßstetten | Zollernalb-Kaserne | 152 | 10.071.690 |
| 207 | Donauwörth | Alfred-Delp-Kaserne | 171 | 10.052.078 |
| 208 | Koblenz | Gneisenau-Kaserne | 113 | 10.041.240 |
| 209 | Altenstadt | Franz-Josef-Strauß-Kaserne | 157 | 9.853.526 |
| 210 | Aachen | Lützow-Kaserne | 161 | 9.826.569 |
| 211 | Albersdorf | Dithmarsen-Kaserne | 78 | 9.694.734 |
| 212 | Stern Buchholz | Blücher-Kaserne | 58 | 9.659.897 |
| 213 | Neustadt | Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne | 164 | 9.641.718 |
| 214 | Borken | Hendrik-de-Wynen-Kaserne | 132 | 9.487.470 |
| 215 | Niederstetten | Hermann-Köhl-Kaserne | 165 | 9.469.244 |
| 216 | Penzing | Fliegerhorst Penzing | 160 | 9.418.797 |
| 217 | Bogen | Graf-Aswin-Kaserne | 179 | 9.407.067 |
| 218 | Schwielowsee | Henning-von-Tresckow-Kaserne | 117 | 9.396.816 |
| 219 | Siegburg | Brückberg-Kaserne | 200 | 9.310.080 |
| 220 | Fuldatal-Rothwesten | Fritz-Erler-Kaserne | 121 | 9.300.075 |
| 221 | Prangendorf | Graf-Yorck-Kaserne | 98 | 9.236.284 |
| 222 | Seeth | Stapelholmer Kaserne | 118 | 9.188.692 |
| 223 | Bremerhaven | Rote-Sand-Kaserne | 196 | 9.186.836 |
| 224 | Mayen | General-Delius-Kaserne | 136 | 9.174.725 |
| 225 | Karow | Damerow-Kaserne | 70 | 9.139.523 |
| 226 | Mainz | Kurmainz-Kaserne | 133 | 9.110.765 |
| 227 | Varel | Frieslandkaserne | 132 | 9.109.034 |
| 228 | Stuttgart | Theodor-Heuss-Kaserne | 203 | 8.955.394 |
| 229 | Neuburg a.d. Donau | Fliegerhorst und Wilhelm-Frankl-Kaserne | 179 | 8.951.997 |
| 230 | Klietz | TrÜbPl Klietz | 115 | 8.950.002 |
| 231 | Flensburg | Marineschule Mürwik | 126 | 8.867.709 |
| 232 | Kappeln | Marinestützpunkt Olpenitz | 120 | 8.849.103 |
| 233 | Weiden i. d. OPf. | Ostmark-Kaserne | 152 | 8.832.998 |
| 234 | Leer | Evenburg-Kaserne | 189 | 8.664.376 |
| 235 | Sonthofen | Jägerkaserne | 77 | 8.609.371 |
| 236 | Celle | Freiherr-von-Fritsch-Kaserne | 146 | 8.602.314 |
| 237 | Bremen | Roland-Kaserne | 145 | 8.590.541 |
| 238 | Amberg | Kaiser-Wilhelm-Kaserne | 79 | 8.584.944 |
| 239 | Wuppertal | Generaloberst-Hoepner-Kaserne | 126 | 8.362.403 |
| 240 | Heide | Wulf-Isebrand-Kaserne | 158 | 8.332.598 |
| 241 | Plön | Fünf-Seen-Kaserne | 131 | 8.331.835 |
| 242 | Wildflecken | Rhön-Kaserne | 129 | 8.254.948 |
| 243 | Wilhelmshaven | Ebkeriege-Kaserne | 47 | 8.220.815 |
| 244 | Germersheim | General-Hans-Graf-Sponeck-Kaserne | 182 | 8.198.259 |
| 245 | Bad Sülze | Recknitztal-Kaserne | 157 | 8.159.573 |
| 246 | Oldenburg in Holstein | Wagrien-Kaserne | 119 | 8.018.413 |
| 247 | Dornstadt | Rommel-Kaserne | 161 | 7.988.541 |
| 248 | Bischofswiesen | Jäger-Kaserne | 176 | 7.851.475 |
| 249 | Erding | Fliegerhorst | 133 | 7.769.567 |
| 250 | Heidelberg | Patton Kaserne | 113 | 7.607.671 |
Bundeswehr Standorte
Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Schwarzes Brett (Anzeige)