Name:
Passwort:

Klicke auf die Zahl!

Schwarzes Brett (Anzeige)
Rang Stadt Kaserne Truppenstärke Punkte
151 Baumholder Lager Aulenbach 93 17.117.754
152 Oldenburg in Oldenburg Donnerschwee-Kaserne 99 17.010.981
153 Stavenhagen Mecklenburgische-Schweiz-Kaserne 197 16.990.616
154 Bückeburg Jägerkaserne 188 16.979.843
155 Stern Buchholz Blücher-Kaserne 58 16.864.779
156 Kusel Unteroffizier-Krüger-Kaserne 315 16.313.712
157 Dessau Hugo-Junkers-Kaserne 209 15.991.736
158 Ulm Wilhelmsburg-Kaserne 222 15.764.956
159 Holzminden Medem-Kaserne 276 15.665.866
160 Ellwangen Reinhardt-Kaserne 233 15.566.002
161 Neubrandenburg Fliegerhorst Trollenhagen 186 15.343.730
162 Laupheim Kurt-Georg-Kiesinger-Kaserne 252 15.254.852
163 Koblenz Falckenstein-Kaserne 229 15.153.305
164 Doberlug-Kirchhain Lausitz-Kaserne 201 15.074.780
165 Immendingen Oberfeldwebel-Schreiber-Kaserne 267 15.032.538
166 Oldenburg in Oldenburg Henning-von-Tresckow-Kaserne 185 14.698.166
167 Aachen Gallwitz-Kaserne 85 14.652.889
168 Diez Freiherr-vom-Stein-Kaserne 227 14.643.681
169 Bad Segeberg Lettow-Vorbeck-Kaserne 208 14.435.260
170 Halle Dr.-Dorothea-Erxleben-Kaserne 224 13.729.010
171 Kerpen Boelkekaserne 227 13.635.737
172 Kümmersbruck Schweppermann-Kaserne 197 13.274.365
173 Altenstadt Franz-Josef-Strauß-Kaserne 157 13.115.955
174 Hardheim Carl-Schurz-Kaserne 162 12.954.234
175 Kastellaun Hunsrück-Kaserne 195 12.840.621
176 Rennerod Alsberg-Kaserne 197 12.780.904
177 Freyung Kaserne am Goldenen Steig 175 12.560.804
178 Westerburg Wäller-Kaserne 129 12.532.803
179 Oberviechtach Grenzland-Kaserne 226 12.460.553
180 Hannover Scharnhorst-Kaserne 227 12.424.213
181 Hamburg Hanseaten-Kaserne 148 12.363.266
182 Geilenkirchen Nato Air-Base Teveren 154 12.361.670
183 Gerolstein Eifel-Kaserne 188 12.354.816
184 Wolfhagen Pommern-Kaserne 118 12.268.116
185 Lübeck Trave-Kaserne 129 12.084.473
186 Idar-Oberstein Rilchenberg-Kaserne 195 12.027.630
187 Eckernförde Preußer-Kaserne 223 11.712.017
188 Pfullendorf Generaloberst-von-Fritsch-Kaserne 212 11.670.159
189 Kiel-Holtenau Marinefliegergeschwader 5 173 11.486.665
190 Diepholz Fliegerhorst Diepholz 192 11.299.478
191 Stadtallendorf Hessen-Kaserne 103 11.294.192
192 Murnau a. Staffelsee Werdenfelser Kaserne 149 11.283.147
193 Erfurt Löberfeld-Kaserne 187 11.096.504
194 Daun Heinrich-Hertz-Kaserne 126 11.068.661
195 Dabel Moltke-Kaserne 102 11.058.285
196 Lahnstein Deines-Bruchmüller-Kaserne 145 11.043.194
197 Coesfeld Freiherr-vom-Stein-Kaserne 171 11.025.846
198 Köln Konrad-Adenauer-Kaserne 185 10.783.712
199 Lüneburg Schlieffen-Kaserne 127 10.705.148
200 Münster Lützow-Kaserne 174 10.631.378

Bundeswehr Standorte

Schwarzes Brett (Anzeige)
Serverzeit: 04.02.2012 18:21 CET | Soldaten Online: 5134