Name:
Passwort:

Klicke auf die Zahl!

Schwarzes Brett (Anzeige)
Rang Stadt Kaserne Truppenstärke Punkte
101 Holzdorf Fliegerhorst Holzdorf 387 31.149.195
102 Berlin Blücher-Kaserne 377 30.900.754
103 Rostock Fliegerhorst Steinhoff 325 30.010.970
104 Stetten am kalten Markt Alb-Kaserne 458 29.992.179
105 Storkow Kurmark-Kaserne 421 29.919.517
106 Büchel Fliegerhorst Büchel 382 29.287.414
107 Rotenburg an der Fulda Alheimer-Kaserne 295 28.904.451
108 Lagerlechfeld Fliegerhorst Lechfeld 228 28.034.474
109 Munster Schulz-Lutz-Kaserne 314 27.514.863
110 Letzlingen Altmark-Kaserne 329 27.507.694
111 Frankenberg Burgwaldkaserne 280 27.422.383
112 Wittmund Jagdgeschwader 71 350 27.078.111
113 Bad Reichenhall General-Konrad-Kaserne 407 26.830.452
114 Wunstorf Fliegerhorst Kaserne 374 26.653.058
115 Brandenburg an der Havel Roland-Kaserne 365 25.868.112
116 Mühlhausen Görmar-Kaserne 321 25.512.551
117 Saarlouis Graf-Werder-Kaserne 320 25.370.289
118 Mittenwald Edelweiß-Kaserne 308 25.242.666
119 Nörvenich Fliegerhorst Nörvenich 233 24.447.890
120 Faßberg Heeresflugplatz Faßberg 353 23.909.303
121 Kiel Einsatzflottille 1 117 23.906.646
122 Hamburg Universität der Bundeswehr 354 23.342.844
123 Merzig Kaserne Auf der Ell 306 23.135.580
124 Celle Immelmann-Kaserne 277 22.971.786
125 Ahlen Westfalenkaserne 306 22.854.462
126 Husum Julius-Leber-Kaserne 298 22.762.546
127 Bruchsal General Dr.Speidel-Kaserne 399 21.860.659
128 Fürstenau Pommern-Kaserne 57 21.777.706
129 Neustadt am Rübenberge Wilhelmstein-Kaserne 351 21.549.206
130 Berlin-Tegel Flugbereitschaft BMVg 405 21.445.032
131 Unna Glückauf-Kaserne 357 21.372.923
132 Munster Freiherr-von-Boeselager-Kaserne 312 21.278.820
133 Nordholz Marinefliegergeschwader 3 262 20.455.191
134 Rheine Theodor-Blank-Kaserne 316 20.223.304
135 Minden Herzog-von-Braunschweig-Kaserne 345 19.281.788
136 Stadtallendorf Herrenwald-Kaserne 293 19.116.640
137 Sigmaringen Graf-Stauffenberg-Kaserne 241 19.005.106
138 Husum Fliegerhorst-Kaserne 213 18.949.358
139 Prenzlau Uckermark-Kaserne 286 18.927.348
140 Füssen Allgäu-Kaserne 264 18.882.237
141 Ramstein Ramstein Air Base 281 18.800.505
142 Schwalmstadt Harthberg-Kaserne 129 18.697.107
143 Bonn Hardthöhe 232 18.604.791
144 Lebach Graf-Haeseler-Kaserne 319 18.421.178
145 Hamburg Reichspräsident-Ebert-Kaserne 253 18.201.974
146 Stralsund MTS Kramerhof 282 17.712.837
147 Visselhövede Kaserne Lehnsheide 172 17.709.142
148 Müllheim Robert-Schuman-Kaserne 183 17.690.493
149 Amberg Leopold-Kaserne 141 17.536.616
150 Höxter General-Weber-Kaserne 340 17.168.251

Bundeswehr Standorte

Schwarzes Brett (Anzeige)
Serverzeit: 04.02.2012 18:21 CET | Soldaten Online: 5139